場所: 屋内外 | 種類 | 避難時~3h | ~12h | ~3日 | ~7日 | ~2週 | 1ケ月 | 3月 以上 | 特徴(メリット) | デメリット |
内 | 携帯トイレ | ☆ | ☆ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 発生直後使用でき会社・自宅にて備蓄。 | 限定的対応。 汚物袋保管場所を要す。 | |
内外 | 簡易式トイレ | ☆ | ☆ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 貯留式も有、耐久性も有。 | 備蓄スペースが大きく必要。 貯留式以外は汚物袋保管場所を要す。 | |
内外 | 仮設トイレ(組立式) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 搬送・保管がし易く、備蓄に敵す。多目的利用可。 | 組立作業を要す。 汚物袋保管場所を要す。 | ||
外 | 仮設トイレ | ☆ | ☆ | ☆ | 照明・鍵付のものは女性に安心。 | 階段付の為、高齢者用は別に要。 和式が多い。 | ||||
外 | マンホールトイレ | 〇※ | 〇※ | 〇※ | ☆ | ☆ | ☆ | 通常のトイレに近い感覚の為、快適性が高い。 | 下水状況による影響有。 | |
- | 車載トイレ | 〇 | 〇 | 〇 | 自家用車用に装備している家族用として利用。 | 家族用 | ||||
外 | 自己処理型トイレ (排泄物を生物分解) |
〇 | 〇 | 〇 | 準備は困難か。 |
高価であり、手配も運搬も簡単では ない。 |
〇※ 下水道の被害状況により使用不可
☆ 主に使用 〇 補助的に使用